常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業園區
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXY–350R | SXY–450R | |||
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø30/Ø32 | Ø32/Ø35 | ||
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130/120 | 130/110 | ||
理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 95/108 | 108/129 | ||
射出量 (PS) Shot weight | g | 85/97 | 97/116 | ||
注射速率 Injection speed | g/s | 64/66 | 66/68 | ||
溫控區 Temperture control zone | — | 3 | 4 | ||
合模力 Clamping force | T | 35 | 45 | ||
開模力 Open force | T | 7.5 | 8.3 | ||
最小模厚 Min mold height | mm | 130/190 | 150/210 | ||
開模行程 Open seroke | mm | 180 | 200 | ||
最大開模距離 Max open daylight | mm | 310/370 | 350/410 | ||
頂出力 Eject force | T | 1.3 | 1.3 | ||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 40 | ||
模板尺寸 Slide plater size | mm | 300*200 | 350*250 | ||
圓盤尺寸 Rotating plater diameter | mm | Ø680 | Ø800 | ||
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
動作油量 Pump motor power | L | 100 | 100 | ||
油泵電機功率 Motor power | kw | 4 | 5.5 | ||
電熱容量 Heating power | kw | 3.5 | 5 | ||
機器重量 Machine weight | T | 1.9 | 2 | ||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2*1*2.2 | 2*1.2*2.2 |
特點:
1、兩個或多個下模在一個平面180°或 360°旋轉。一模 成型工作,其他下模在外部取件,作業安全性高,可提 高生產效率30%-50%。
2、成品頂出位置于工作臺固定前方,單獨一人操作,可節 省人工40%以上。
3、轉盤驅動系統采用高扭矩油壓馬達或伺服電機驅動,轉 速平穩、控制精準。
4、轉盤自動潤滑裝置,轉盤高速旋轉時,轉盤與潤滑平面 軸承產生油膜,使得轉盤旋轉更平穩、順暢、磨損小, 使用壽命長。
5、轉盤定位采用油缸固定鎖定位,可確保高精度模具的定 位要求。
6、頂針系統外置,可根據不同要求設計,頂針高度自由調 整,并可特配同步頂出系統。