常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業園區
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXYL–3500 | SXYL–3500D | SXYL–3500DS | ||||
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø65/Ø70 | Ø65/Ø70 | Ø65/Ø70 | |||
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 1592/1370 | 1590/1370 | 1590/1370 | |||
理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 928/1077 | 928/1077 | 928/1077 | |||
射出量 (PS) Shot weight | g | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | 829/29.2 961/33.8 | |||
注射速率 Injection speed | g/s | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | 185.6/215.4 | |||
溫控區 Temperture control zone | — | 5 | 5 | 5 | |||
料斗容量 Material hopper capacity | T | 60 | 60 | 60 | |||
合模力 Clamping force | T | 350 | 350 | 350 | |||
開模力 Open force | T | 13 | 13 | 13 | |||
最小模厚 Min mold height | mm | 300 | 300 | 300 | |||
開模行程 Open seroke | mm | 450 | 450 | 450 | |||
最大開模距離 Max open daylight | mm | 750 | 750 | 750 | |||
頂出力 Eject force | T | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 150 | 150 | 150 | |||
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | |||
動作油量 Pump motor power | L | 700 | 700 | 700 | |||
油泵電機功率 Motor power | kw | 37 | 37 | 37 | |||
電熱容量 Heating power | kw | 19.8 | 19.8 | 19.8 | |||
滑板行程 Open stroke | mm | --- | 1300 | 1300 | |||
機器重量 Machine weight | T | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 | 5.4*3.8*4 |
特點:
1、直立鎖模橫式側面射出。
2、螺桿三(四)段溫度控制器。
3、C型機體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上?;顒邮綄τ阼側胛锊粨囊莆唬源_保 成形品的精密。
5、低壓合模裝置可保護模具的安全。
6、可加裝雙滑板機、圓盤機。